Что такое инфляция
Инфляция это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие дешеветь а третьи вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависит от спроса и предложения на рынке а некоторые цены регулируют государства. Например если у фермеров случился хороший урожай овощей, цены на помидоры и картошку будут падать. Если государство в это же время повысило акциза на алкоголь, цены на спиртное резко пойдут вверх. При этом общий уровень цен может вырасти лишь чуть-чуть.
Причины возникновения инфляции
Инфляция, в отличие от сезонного повышения цен на отдельные группы товаров, затрагивает практически весь спектр товаров и услуг, представленных на рынке страны. Данный процесс рассматривается экономистами как прямой и самый явный признак некой «болезни» экономики государства, требующий немедленного вмешательства.
На сегодня определено несколько факторов, ведущих к инфляции и неуправляемому росту цен:
- Крупные денежные эмиссии (печатание новых денег), необходимые для покрытия государственных расходов.
- Вбрасывание в экономику большого количества денег за счёт массового кредитования населения и бизнеса.
- Экономически необоснованное повышение налогов и акцизов, влекущее неизбежный рост потребительских цен.
- Монополистический сговор крупных производителей и торговых компаний с целью получения сверхприбылей.
Как измеряют инфляцию?
В России инфляцию измеряет также как и в большинстве стран мира. Берут так называемую потребительскую корзину, набор продуктов, товаров и услуг, которые регулярно покупает среднестатистический человек или семья. В неё попадает около 500 товаров и услуг. Например продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника, автомобили. При этом надо понимать, что кто-то никогда не ест мяса и не ездит на машине. А кто-то наоборот без мяса жить не может и машины меняет каждый год. Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны. Некоторые из этих товаров люди покупают часто: хлеб, овощи, мясо и бензин. А другие например автомобиль приобретают редко. Но зато эти расходы очень большие по сравнению с тратами на те же хлеб, овощи и мясо. Таким образом при расчете потребительской корзины автомобиль занимает в ней большую долю чем хлеб. Стоимость этой условной корзины меняется от месяца к месяцу. Это изменение и есть инфляция.
Какая бывает инфляция?
Низкая — до 6 процента в год. Такая инфляция комфортно и для потребителей и для предпринимателей. При этом позволяет экономики развиваться. Именно на таком уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран.
Умеренная от — 6 до 10 процентов в год. Она опасна тем, что может выйти из под контроля и перейти высокую инфляцию.
Высокая галопирующая — от 10 до 100 процентов в год. Она создает нестабильность на рынке. Люди и компании не могут планировать свое будущее.
Гиперинфляция — цены растут на сотни и тысячи процентов. В особо тяжелых случаях люди отказываются от денег и переходят на бартер. Обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов и войн. В постсоветской России рекордно высокая инфляция была зафиксирована в 1992 году, более 2500 процентов в год.
Дефляция — отрицательная инфляция. То есть цены не растут а снижаются. Дефляция останавливает развитие экономики, потребители перестают покупать товары в надежде, что они еще сильнее подешевеют. А компании из-за этого сворачивают производства.
Почему говорят что инфляция снижается если цены растут?
Инфляция это всегда рост цен. При низкой инфляции цены растут очень медленно, но все же растут. Когда говорят что инфляция снижается это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее чем в прошлые годы.
Почему растет инфляция
Инфляция может расти по многим причинам:
Увеличение спроса — случается, что люди вдруг начинают покупать больше определенных товаров. Например когда мобильные телефоны стали доступны по цене, все захотели пользоваться сотовой связью. Сотовые операторы не успевали сразу подстроиться под высокий спрос. Не хватало вышек и свободных частот. Поэтому цены на мобильную связь были очень высокими. Любой дефицит вызывает быстрый рост цен, но когда у операторов появились дополнительные мощности цены стали снижаться.
Сокращение предложения — дефицит может возникнуть и по другой причине, если спрос остается тем же, но товаров и услуг становится меньше. Это может произойти из-за неурожая, ограничений на ввоз иностранных товаров, действий монополиста на каком-то рынке. Это тоже ускоряет рост цен.
Ослабление национальной валюты — если курс иностранных валют растет, то импортные товары автоматически дорожают. Это тоже приводит к росту инфляции.
Высокие инфляционные ожидания — когда люди и компании ждут, что цены будут сильно расти, они зачастую начинают менять свое потребительское поведение. Покупают товары впрок и меньше сберегают. Ведь логично купить сегодня дешевле чем переплачивать завтра. Компании со своей стороны начинают повышать цены на свою продукцию. Например производитель сыра ждет, что цены на молоко вырастут. Чтобы покрыть свои будущие расходы на сырье он заранее начинает поднимать цену на свой товар. Все это подстёгивает инфляцию. Получается замкнутый круг. Все ждут роста цен и цены растут именно потому, что люди этого ждут.
Меры по снижению инфляции
Наиболее эффективным способом воздействия на уровень инфляции является применение политики влияния на процентную ставку или ставку рефинансирования центральных банков в современной рыночной экономике.
Материалы по теме:
Росстат: инфляция по итогам 2012 года составила 6,6%
Цены на продукты ускоряют инфляцию
Материалы по теме:
Медведев: инфляция в 2011 году будет порядка 7%, в 2012-м планируется еще ниже
Инфляция показала банан
Замглавы МЭР: инфляция в России по итогам года составит 6,5%
Инфляция с большим будущим
Счетная палата: инфляция в 2012—2014 году может превысить официальный прогноз
712 979 просмотров
Список стран по пятилетнему тренду
Страны отсортированы по уровню инфляции в 2017 году. Источники — Всемирный банк и Международный валютный фонд .
Страна | Уровень инфляции 2013 г. (потребительские цены в%) |
Уровень инфляции 2014 г. (потребительские цены в%) |
Уровень инфляции 2015 г. (потребительские цены в%) |
Уровень инфляции 2016 г. (потребительские цены в%) |
Уровень инфляции 2017 г. (потребительские цены в%) |
Средний уровень инфляции 2013-2017 гг. (Потребительские цены в%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0,15 | 1,68 | 3,67 | −1,12 | -0,92 | 0,68 |
![]() |
1,77 | 0,19 | 1,78 | 0,87 | −0,80 | 0,76 |
![]() |
−2,37 | 0,42 | 0,48 | -0,89 | -0,48 | -0,57 |
![]() |
3,51 | 2,67 | 2,18 | 3,49 | -0,24 | 2.31 |
![]() |
0,38 | -0,19 | -0,42 | -0,73 | -0,17 | -0,23 |
![]() |
0,89 | −1,00 | 0,27 | -0,85 | 0,08 | -0,12 |
![]() |
1,47 | 3,52 | -0,98 | −3,09 | 0,12 | 0,18 |
![]() |
1,88 | 2,24 | 1,39 | 0,53 | 0,18 | 1,24 |
![]() |
1,72 | 1,73 | 1,43 | -0,22 | 0,21 | 0,97 |
![]() |
1,53 | 0,48 | -0,63 | -0,55 | 0,24 | 0,21 |
![]() |
0,51 | 0,18 | -0,29 | 0,01 | 0,34 | 0,15 |
![]() |
-0,05 | 0,80 | -0,79 | 0,23 | 0,35 | 0,11 |
![]() |
0,53 | -0,26 | 0,96 | -0,25 | 0,37 | 0,27 |
![]() |
3,13 | 3,08 | 1,88 | 2,87 | 0,40 | 2,27 |
![]() |
2,74 | 3,57 | 3,97 | 1,73 | 0,42 | 2,48 |
![]() |
6.01 | 0,08 | 4,51 | 3,19 | 0,45 | 2,82 |
![]() |
0,35 | −2,76 | 0,79 | -0,12 | 0,47 | -0,26 |
![]() |
5,39 | 5,17 | -0,57 | 0,51 | 0,49 | 2,17 |
![]() |
-0,22 | −0,01 | -1,14 | -0,44 | 0,53 | -0,26 |
![]() |
-0,40 | −1,36 | −2,10 | -1,69 | 0,53 | -1.01 |
![]() |
11.09 | 0,73 | 0,55 | −1,34 | 0,56 | 2.22 |
![]() |
2,71 | 1,34 | -0,85 | 2,74 | 0,57 | 1,29 |
![]() |
2,36 | 1.03 | -0,52 | -0,53 | 0,58 | 0,58 |
![]() |
1.11 | 0,25 | −2,30 | -0,69 | 0,59 | -0,22 |
![]() |
2,05 | 1,86 | 2,68 | 0,87 | 0,64 | 1,62 |
![]() |
2,18 | 1,89 | -0,90 | 0,19 | 0,67 | 0,80 |
![]() |
2,58 | 0,45 | 1,25 | 0,72 | 0,69 | 1.14 |
![]() |
2,95 | 4,31 | 1,68 | 1,41 | 0,74 | 2,21 |
![]() |
1,48 | 1.04 | -0,21 | 0,36 | 0,75 | 0,68 |
![]() |
1,89 | 0,44 | 1,56 | 1,64 | 0,76 | 1,26 |
![]() |
1,51 | -0,24 | 0,13 | −1,41 | 0,78 | 0,15 |
![]() |
6,37 | 4,36 | 1,28 | 1,60 | 0,83 | 2,87 |
![]() |
4,03 | 2,64 | 0,13 | 0,74 | 0,88 | 1,67 |
![]() |
-0,04 | -0,98 | -0,52 | 1,65 | 0,91 | 0,20 |
![]() |
1,63 | -0,21 | −2,41 | −1,56 | 0,91 | -0,34 |
![]() |
5,79 | 2,98 | 3,73 | -1,40 | 0,97 | 2.38 |
![]() |
0,79 | 1.11 | -0,73 | 0,60 | 1.01 | 0,55 |
![]() |
0,86 | 0,51 | 0,04 | 0,18 | 1.03 | 0,52 |
![]() |
1,60 | 1.11 | 0,15 | 0,57 | 1.05 | 0,89 |
![]() |
-0,92 | -1,31 | −1,74 | -0,83 | 1,12 | -0,74 |
![]() |
2.22 | -0,22 | -0,46 | −1,13 | 1.13 | 0,30 |
![]() |
0,79 | 0,56 | 0,45 | 0,25 | 1,15 | 0,64 |
![]() |
0,51 | 1,20 | -0,86 | 0,66 | 1,15 | 0,53 |
![]() |
-0,09 | -0,90 | −1,02 | -1,09 | 1.17 | -0,39 |
![]() |
5,51 | 6,04 | 4,56 | 2.37 | 1,23 | 3,93 |
![]() |
1,22 | 0,24 | 0,04 | -0,09 | 1,23 | 0,53 |
![]() |
3,36 | 4,19 | 0,95 | −1,04 | 1,28 | 1,73 |
![]() |
1,40 | -0,08 | -0,33 | -0,52 | 1,31 | 0,35 |
![]() |
0,70 | −1,08 | 0,15 | 0,84 | 1,32 | 0,38 |
![]() |
3,99 | 1.07 | -0,59 | −1,55 | 1,34 | 0,83 |
![]() |
2,78 | -0,28 | −0,30 | -0,24 | 1,35 | 0,65 |
![]() |
1,21 | −1,51 | 1,41 | 1,58 | 1,36 | 0,80 |
![]() |
1,38 | 0,31 | 1,10 | 0,64 | 1,36 | 0,96 |
![]() |
0,27 | -0,28 | 0,49 | 0,61 | 1,37 | 0,49 |
![]() |
2,51 | 0,98 | 0,60 | 0,32 | 1,38 | 1,16 |
![]() |
3,31 | 2,65 | 1,84 | 2,80 | 1,39 | 2,40 |
![]() |
1,76 | 0,20 | -0,52 | 0,06 | 1,43 | 0,58 |
![]() |
4,32 | 4,44 | 3,00 | 2.41 | 1,48 | 3,12 |
![]() |
1,76 | 0,43 | -0,54 | 0,30 | 1,48 | 0,68 |
![]() |
0,35 | 1,50 | 1,87 | -0,35 | 1,52 | 0,97 |
![]() |
2,63 | 2,00 | 1,44 | 2,00 | 1,59 | 1,93 |
![]() |
0,94 | 1,91 | 1.13 | 1,43 | 1,60 | 1,40 |
![]() |
1,25 | 1.01 | 0,07 | 1,10 | 1,60 | 1,00 |
![]() |
5,22 | 4,52 | 0,80 | −0,02 | 1,63 | 2.41 |
![]() |
0,61 | -0,41 | 0,73 | 1,30 | 1,64 | 0,77 |
![]() |
1,73 | 0,63 | 0,48 | 0,29 | 1,73 | 0,97 |
![]() |
1,51 | 0,91 | 0,23 | 0,48 | 1,74 | 0,97 |
![]() |
3,89 | 2,04 | 1,63 | 1,70 | 1,76 | 2,20 |
![]() |
−0,61 | 0,88 | 1,45 | -1,80 | 1,76 | 0,33 |
![]() |
-0,04 | -0,18 | -0,05 | 0,98 | 1,79 | 0,50 |
![]() |
1.13 | 1,23 | 0,29 | 0,65 | 1,85 | 1.03 |
![]() |
5.20 | 5,68 | 4,66 | 3,07 | 1,88 | 4,09 |
![]() |
2,13 | 2,03 | 2,17 | 3,55 | 1,88 | 2.35 |
![]() |
1,30 | 1,28 | 0,71 | 0,97 | 1,94 | 1,24 |
![]() |
2,45 | 2,49 | 1,51 | 1,28 | 1,95 | 1,93 |
![]() |
1,41 | -0,15 | -0,50 | -0,20 | 1,96 | 0,50 |
![]() |
1,10 | 2.35 | 4,07 | 1,62 | 1,97 | 2.22 |
![]() |
1,94 | 1,63 | 1,91 | 1,28 | 1,99 | 1,75 |
![]() |
0,89 | −1,42 | -0,11 | −0,80 | 2,06 | 0,12 |
![]() |
0,99 | 0,05 | -0,87 | -0,67 | 2,08 | 0,31 |
![]() |
2,00 | 1,61 | 0,90 | 0,89 | 2,08 | 1,49 |
![]() |
1.11 | 0,34 | 0,56 | 1,97 | 2,13 | 1,22 |
![]() |
1,47 | 1,62 | 0,12 | 1,26 | 2,13 | 1,32 |
![]() |
0,81 | 0,19 | −1,73 | -0,15 | 2,15 | 0,25 |
![]() |
2,70 | 2,91 | 3,27 | 3.20 | 2,17 | 2,85 |
![]() |
1,79 | 4,40 | 4,35 | 3,79 | 2,18 | 3,30 |
![]() |
4,13 | 3,53 | 3,26 | 1,47 | 2,25 | 2,92 |
![]() |
1,73 | -0,23 | -0,06 | 0,40 | 2.35 | 0,83 |
![]() |
2,21 | −0,71 | 1,54 | −0,27 | 2.38 | 1.02 |
![]() |
2.30 | -0,93 | 1,00 | 0,18 | 2.38 | 0,98 |
![]() |
1.06 | 1.09 | 0,97 | -0,49 | 2,43 | 1.01 |
![]() |
1,44 | 0,34 | 0,31 | 0,68 | 2,45 | 1.04 |
![]() |
0,51 | 4,69 | -0,34 | 2.11 | 2,65 | 1,91 |
![]() |
2,56 | 1,46 | 0,05 | 0,64 | 2,69 | 1,47 |
![]() |
3,81 | 2,14 | 0,95 | 0,50 | 2,72 | 2,02 |
![]() |
2,82 | 3,22 | 3,56 | 3,60 | 2,80 | 3.20 |
![]() |
5,72 | 5,78 | 4.06 | 3,63 | 2,82 | 4,40 |
![]() |
2,58 | 3,60 | 0,67 | 1,25 | 2,85 | 2,18 |
![]() |
3,34 | 2,45 | 4.04 | −1,02 | 2,86 | 2.32 |
![]() |
2,94 | 3,86 | 1,22 | 3,05 | 2,89 | 2,79 |
![]() |
-0,03 | 0,62 | 0,17 | 0,14 | 2,93 | 0,76 |
![]() |
7,69 | 2,08 | 1,39 | 1,12 | 3,13 | 3,05 |
![]() |
6,61 | 7,53 | 6.50 | 0,39 | 3,18 | 4.81 |
![]() |
9,04 | 8,37 | 7,87 | 8,79 | 3,23 | 7,44 |
![]() |
4,72 | 3,05 | 0,83 | 1,60 | 3,28 | 2,69 |
![]() |
5,88 | 4,40 | 3,06 | 2,82 | 3,31 | 3,89 |
![]() |
4.82 | 2,89 | -0,88 | -0,78 | 3,32 | 1,85 |
![]() |
10,91 | 6,65 | 4,91 | 4,95 | 3,33 | 6,12 |
![]() |
2,91 | 0,54 | 1,37 | 3,87 | 3,35 | 2,40 |
![]() |
2,79 | -0,15 | -0,46 | 0,15 | 3,42 | 1.14 |
![]() |
6.20 | 6.33 | 9,03 | 8,74 | 3,45 | 6,73 |
![]() |
6.59 | 4,09 | 0,88 | 3,24 | 3,52 | 3,65 |
![]() |
2,68 | 5,03 | 3,13 | 4,09 | 3,60 | 3,70 |
![]() |
3,54 | 3,22 | 1,29 | 0,98 | 3,67 | 2,53 |
![]() |
6,76 | 7,82 | 15,53 | 7,04 | 3,68 | 8.10 |
![]() |
1.05 | 0,10 | -0,88 | 0,91 | 3,72 | 0,97 |
![]() |
6,41 | 6,40 | 6,36 | 3,53 | 3,81 | 5,29 |
![]() |
7,14 | 6,04 | 4.00 | 3,52 | 3,85 | 4,90 |
![]() |
7.01 | 8,27 | 4,55 | 4,31 | 3,86 | 5,59 |
![]() |
2.11 | 3,14 | 2.10 | 2,09 | 3,87 | 2,66 |
![]() |
5,16 | 6,13 | 3,26 | 2,73 | 3,93 | 4,23 |
![]() |
10,49 | 12,23 | 6.58 | 1.06 | 4,05 | 6,80 |
![]() |
7,69 | 7,19 | 2,53 | 3,77 | 4,09 | 5,03 |
![]() |
1,50 | 25,28 | 37,14 | 4,60 | 4.10 | 13,68 |
![]() |
2,02 | 2,90 | 4,99 | 7,51 | 4,31 | 4,33 |
![]() |
4.82 | 1,86 | −3,75 | -0,78 | 4,32 | 1,24 |
![]() |
9,34 | 8,29 | 2,68 | 2.35 | 4,38 | 5,37 |
![]() |
4,34 | 3,42 | 2.39 | 4,45 | 4,43 | 3,80 |
![]() |
5,48 | 5,05 | 9,49 | 6,97 | 4,57 | 6.30 |
![]() |
1,81 | 1,77 | −1,11 | 1,28 | 4,66 | 1,67 |
![]() |
7,65 | 4,60 | −0,71 | 4,28 | 4,97 | 4,12 |
![]() |
5,78 | 6,14 | 4,51 | 6,60 | 5,18 | 5,64 |
![]() |
4,90 | 3,08 | 5,59 | 5,70 | 5.21 | 4.89 |
![]() |
4,93 | 5,34 | 3,18 | 6,61 | 5,31 | 5,07 |
![]() |
7,87 | 6,13 | 5,59 | 5,18 | 5,32 | 6.01 |
![]() |
5,80 | 4,94 | 4,86 | 3,71 | 5,33 | 4,93 |
![]() |
3,25 | 2,92 | 4,78 | 6,40 | 5,59 | 4,58 |
![]() |
8,11 | 7.00 | 5,25 | 5,43 | 5,69 | 6,29 |
![]() |
7,53 | 7.00 | 6,19 | 5,43 | 5,78 | 6,38 |
![]() |
18.31 | 18.12 | 13,53 | 11,84 | 6,03 | 13,47 |
![]() |
−0,51 | 3,07 | 4.00 | 2,14 | 6,04 | 2,93 |
![]() |
3,81 | 4.02 | 2,72 | 2,82 | 6,04 | 3,88 |
![]() |
5,60 | 5,35 | 3,40 | 6,73 | 6,14 | 5,44 |
![]() |
5,62 | 5,69 | 4,95 | 7,85 | 6,22 | 6.06 |
![]() |
8,58 | 8,88 | 8,67 | 9,64 | 6,22 | 8,39 |
![]() |
4,64 | 5,09 | 9,68 | 6,36 | 6.57 | 6,45 |
![]() |
6,98 | 7,81 | 10.11 | 17,87 | 6.58 | 9,79 |
![]() |
5.01 | 6.10 | 5,72 | 6.01 | 7.31 | 6,03 |
![]() |
5,94 | 6,85 | 6,68 | 14,36 | 7,44 | 8.21 |
![]() |
6,91 | 3,18 | 3,77 | 3,96 | 7,70 | 5,09 |
![]() |
5,72 | 6,88 | 6.58 | 6.30 | 8,02 | 6,70 |
![]() |
5,70 | 5,95 | 6,81 | 7,23 | 8,05 | 6,74 |
![]() |
5,92 | 2.35 | 2,53 | 7,17 | 8,28 | 5,22 |
![]() |
5,83 | 6,08 | 7,40 | 6,66 | 8,28 | 6,85 |
![]() |
11,89 | 9,71 | 8,15 | 8,17 | 8,92 | 9,36 |
![]() |
8,08 | 7,40 | 10.11 | 7,26 | 9,85 | 8,53 |
![]() |
39,27 | 17,24 | 13,71 | 8,58 | 10,48 | 17,37 |
![]() |
7,49 | 8,86 | 7,67 | 7,78 | 11,14 | 8,58 |
![]() |
27,28 | 23,79 | 21,87 | 21,71 | 12,18 | 21,26 |
![]() |
11,61 | 15,49 | 17.15 | 17,46 | 12,37 | 14,79 |
![]() |
7,58 | 9,86 | 7,75 | 8,83 | 12,42 | 9,27 |
![]() |
2.38 | 1,39 | 4.01 | 12,45 | 12,91 | 6.51 |
![]() |
-0,24 | 12.07 | 48,72 | 13,91 | 14,44 | 16,73 |
![]() |
8,85 | 4,57 | 9.02 | 13,83 | 14,67 | 10,13 |
![]() |
4,26 | 2,56 | 3,55 | 17,42 | 15.11 | 8,40 |
![]() |
7,95 | 4,38 | 5,55 | 5,56 | 16.05 | 7,82 |
![]() |
8,48 | 8.06 | 9.01 | 15,68 | 16,52 | 11,49 |
![]() |
5,52 | 4,65 | 6,69 | 10,88 | 18,22 | 9,08 |
![]() |
1,92 | 3,39 | 6,89 | 55,48 | 22.02 | 16,40 |
![]() |
10,97 | 8,11 | 24,33 | -12,56 | 24,66 | 10.21 |
![]() |
24.30 | 37,58 | 26,50 | 42,83 | 25,67 | 31,17 |
![]() |
9,42 | 10.15 | 10,36 | 13,82 | 29,50 | 14,41 |
![]() |
8,78 | 7,28 | 10,28 | 32,38 | 31,69 | 17,54 |
![]() |
29,96 | 36,91 | 16,91 | 17,75 | 32,35 | 26,52 |
![]() |
0,81 | 1,24 | 0,74 | 18,23 | 41,50 | 11,46 |
![]() |
-0,04 | 1,66 | 52,82 | 378,85 | 187,85 | 84,55 |
![]() |
40,64 | 62,17 | 121,74 | 254,96 | 1 087,51 | 192,25 |
Мир | 2,59 | 2.35 | 1,44 | 1,47 | 2,18 | 2,00 |
Список стран по Уровню инфляции за год
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Индонезия | янв. 2021 | 1.55 | % | 1.68 |
Таиланд | дек. 2020 | -0.27 | % | -0.41 |
Казахстан | янв. 2021 | 7.4 | % | 7.5 |
Польша | дек. 2020 | 2.4 | % | 3 |
Южная Корея | янв. 2021 | 0.6 | % | 0.5 |
Камбоджа | ноя. 2020 | 3.7 | % | 3.73 |
Грузия | дек. 2020 | 2.4 | % | 3.8 |
Лаос | дек. 2020 | 3.19 | % | 3.63 |
Либерия | ноя. 2020 | 10.39 | % | 13.85 |
Ливия | апр. 2020 | 1.3 | % | 1.4 |
Мальдивы | дек. 2020 | -1.33 | % | -0.89 |
Таджикистан | ноя. 2020 | 9.8 | % | 8.5 |
Турция | дек. 2020 | 14.6 | % | 14.03 |
ОАЭ | ноя. 2020 | -2.41 | % | -2.18 |
Парагвай | дек. 2020 | 2.2 | % | 2.2 |
Свазиленд | дек. 2020 | 4.6 | % | 4.9 |
Того | дек. 2020 | 3.6 | % | 2.3 |
Северная Корея | июл. 2013 | 55 | % | 70 |
Европейский Союз | дек. 2020 | 0.2 | % | 0.2 |
Аргентина | дек. 2020 | 36.1 | % | 35.8 |
Армения | дек. 2020 | 3.7 | % | 1.6 |
Австралия | 4 кв./20 | 0.9 | % | 0.7 |
Австрия | дек. 2020 | 1.2 | % | 1.3 |
Азербайджан | дек. 2020 | 2.8 | % | 2.8 |
Бангладеш | дек. 2020 | 5.29 | % | 5.52 |
Беларусь | дек. 2020 | 7.4 | % | 6.6 |
Бразилия | дек. 2020 | 4.52 | % | 4.31 |
Болгария | дек. 2020 | 0.1 | % | 0.4 |
Чили | дек. 2020 | 3 | % | 2.7 |
Китай | дек. 2020 | 0.2 | % | -0.5 |
Колумбия | дек. 2020 | 1.61 | % | 1.49 |
Хорватия | дек. 2020 | -0.7 | % | -0.2 |
Кипр | дек. 2020 | -1.1 | % | -0.6 |
Чехия | дек. 2020 | 2.3 | % | 2.7 |
Дания | дек. 2020 | 0.5 | % | 0.5 |
Эквадор | дек. 2020 | -0.93 | % | -0.91 |
Египет | дек. 2020 | 5.4 | % | 5.7 |
Эстония | дек. 2020 | -0.8 | % | -1.1 |
Финляндия | дек. 2020 | 0.2 | % | 0.2 |
Гана | дек. 2020 | 10.4 | % | 9.8 |
Греция | дек. 2020 | -2.3 | % | -2.1 |
Гондурас | дек. 2020 | 4.01 | % | 3.82 |
Гонконг | дек. 2020 | -0.7 | % | -0.2 |
Венгрия | дек. 2020 | 2.7 | % | 2.7 |
Индия | дек. 2020 | 4.59 | % | 6.93 |
Ирак | дек. 2020 | 4 | % | -0.3 |
Ирландия | дек. 2020 | -1 | % | -1.1 |
Израиль | дек. 2020 | -0.7 | % | -0.6 |
Ямайка | дек. 2020 | 5.2 | % | 4.3 |
Иордания | дек. 2020 | -0.4 | % | 0.1 |
Кувейт | ноя. 2020 | 2.78 | % | 2.52 |
Киргизия | дек. 2020 | 9.7 | % | 8.2 |
Латвия | дек. 2020 | -0.5 | % | -0.7 |
Лихтенштейн | дек. 2020 | -0.8 | % | -0.7 |
Литва | дек. 2020 | 0.2 | % | 0.6 |
Люксембург | дек. 2020 | 0.6 | % | 0.4 |
Макао | дек. 2020 | -0.87 | % | -0.88 |
Македония | дек. 2020 | 2.3 | % | 2.2 |
Мадагаскар | дек. 2020 | 4.5 | % | 4.4 |
Малайзия | дек. 2020 | -1.4 | % | -1.7 |
Мальта | дек. 2020 | 0.2 | % | 0.2 |
Мексика | дек. 2020 | 3.15 | % | 3.33 |
Молдова | дек. 2020 | 0.4 | % | 0.9 |
Монголия | дек. 2020 | 2.3 | % | 3.5 |
Черногория | дек. 2020 | -0.9 | % | -1 |
Мозамбик | дек. 2020 | 3.5 | % | 3.3 |
Намибия | дек. 2020 | 2.4 | % | 2.2 |
Непал | дек. 2020 | 2.93 | % | 4.05 |
Нидерланды | дек. 2020 | 1 | % | 0.8 |
Новая Зеландия | 4 кв./20 | 1.4 | % | 1.4 |
Нигерия | дек. 2020 | 15.75 | % | 14.89 |
Норвегия | дек. 2020 | 1.4 | % | 0.7 |
Оман | дек. 2020 | -1.42 | % | -1.46 |
Пакистан | янв. 2021 | 5.65 | % | 8 |
Палестина | дек. 2020 | -0.23 | % | -0.76 |
Панама | июл. 2020 | -2.25 | % | -1.64 |
Папуа Новая Гвинея | 3 кв./20 | 5.8 | % | 6 |
Филиппины | дек. 2020 | 3.5 | % | 3.3 |
Катар | дек. 2020 | -3.37 | % | -2.94 |
Румыния | дек. 2020 | 2.1 | % | 2.1 |
Россия | дек. 2020 | 4.9 | % | 4.4 |
Руанда | дек. 2020 | 3.9 | % | 4.5 |
Сенегал | дек. 2020 | 2.4 | % | 2.4 |
Сербия | дек. 2020 | 1.3 | % | 1.7 |
Сейшельские острова | дек. 2020 | 3.78 | % | 2.25 |
Словакия | дек. 2020 | 1.6 | % | 1.5 |
Сомали | 2020 | 4.8 | % | 4.37 |
Южная Африка | дек. 2020 | 3.1 | % | 3.2 |
Южный Судан | дек. 2020 | 58 | % | 78.3 |
Судан | сен. 2020 | 212 | % | 167 |
Суринам | ноя. 2020 | 56.4 | % | 54.4 |
Швеция | дек. 2020 | 0.5 | % | 0.2 |
Швейцария | дек. 2020 | -0.8 | % | -0.7 |
Сирия | авг. 2019 | 13.1 | % | 12.2 |
Тайвань | дек. 2020 | 0.06 | % | 0.09 |
Танзания | дек. 2020 | 3.2 | % | 3 |
Тунис | дек. 2020 | 4.9 | % | 4.9 |
Туркменистан | 2020 | 10 | % | 13.4 |
Украина | дек. 2020 | 5 | % | 3.8 |
Великобритания | сен. 2019 | 1.7 | % | |
США | дек. 2020 | 1.4 | % | 1.2 |
Уругвай | дек. 2020 | 9.41 | % | 9.59 |
Узбекистан | 2020 | 11.1 | % | 11.3 |
Венесуэла | сен. 2020 | 1813 | % | 2177 |
Йемен | июн. 2017 | 0.77 | % | 0.45 |
Зимбабве | янв. 2021 | 363 | % | 349 |
Япония | дек. 2020 | -1.2 | % | -0.9 |
Бахрейн | дек. 2020 | -1.6 | % | -3.6 |
Бельгия | янв. 2021 | 0.26 | % | 0.41 |
Канада | дек. 2020 | 0.7 | % | 1 |
Еврозона | дек. 2020 | -0.3 | % | -0.3 |
Франция | янв. 2021 | 0.6 | % | |
Германия | янв. 2021 | 1 | % | -0.3 |
Исландия | янв. 2021 | 4.3 | % | 3.6 |
Иран | янв. 2021 | 46.2 | % | 44.8 |
Италия | дек. 2020 | -0.2 | % | -0.2 |
Кения | янв. 2021 | 5.69 | % | 5.62 |
Ливан | ноя. 2020 | 133 | % | 137 |
Марокко | дек. 2020 | -0.3 | % | 0.2 |
Португалия | янв. 2021 | 0.3 | % | -0.2 |
Пуэрто-Рико | ноя. 2020 | -0.5 | % | -0.5 |
Саудовская Аравия | дек. 2020 | 5.3 | % | 5.8 |
Сингапур | дек. 2020 | 0 | % | -0.1 |
Словения | дек. 2020 | -1.1 | % | -0.9 |
Испания | янв. 2021 | 0.6 | % | -0.5 |
Шри-Ланка | янв. 2021 | 3 | % | 4.2 |
Уганда | янв. 2021 | 3.7 | % | 3.6 |
Вьетнам | янв. 2021 | -0.97 | % | 0.19 |
Замбия | янв. 2021 | 21.5 | % | 19.2 |
Перу | янв. 2021 | 2.68 | % | 1.97 |
Афганистан | ноя. 2020 | 6.4 | % | 6 |
Албания | дек. 2020 | 1.1 | % | 1.6 |
Алжир | сен. 2019 | 3.1 | % | |
